Diagram: NHG-grens 1995–2026
Volledig historisch overzicht
Onderstaande tabel toont de NHG-grens per jaar van 1995 tot en met 2026. De EBV-grens (energiebesparende voorzieningen) is van toepassing vanaf 2021.
| Jaar | Standaard NHG-grens | EBV-grens | Provisie |
|---|---|---|---|
| 2026 | € 450.000 | € 477.000 | 0,6% |
| 2025 | € 450.000 | € 477.000 | 0,6% |
| 2024 | € 435.000 | € 461.100 | 0,6% |
| 2023 | € 405.000 | € 429.300 | 0,6% |
| 2022 | € 355.000 | € 376.300 | 0,7% |
| 2021 | € 325.000 | € 344.500 | 0,7% |
| 2020 | € 310.000 | — | — |
| 2019 | € 290.000 | — | — |
| 2018 | € 265.000 | — | — |
| 2017 | € 245.000 | — | — |
| 2016 | € 245.000 | — | — |
| 2015 | € 245.000 | — | — |
| 2014 | € 265.000 | — | — |
| 2013 | € 290.000 | — | — |
| 2012 | € 320.000 | — | — |
| 2011 | € 350.000 | — | — |
| 2010 | € 350.000 | — | — |
| 2009 | € 265.000 | — | — |
| 2008 | € 265.000 | — | — |
| 2007 | € 250.000 | — | — |
| 2006 | € 200.000 | — | — |
| 2005 | € 181.512 | — | — |
| 2004 | € 181.512 | — | — |
| 2003 | € 181.512 | — | — |
| 2002 | € 181.512 | — | — |
| 2001 | € 154.034 | — | — |
| 2000 | € 136.134 | — | — |
| 1999 | € 113.445 | — | — |
| 1998 | € 100.190 | — | — |
| 1997 | € 100.190 | — | — |
| 1996 | € 100.190 | — | — |
| 1995 | € 100.190 | — | — |
* Provisie vóór 2021 staat niet in onze dataset; raadpleeg nhg.nl voor het exacte tarief per ouder jaar. — = gegevens niet beschikbaar of niet van toepassing.
De drie grote periodes in de NHG-grensgeschiedenis
1995–2011: gestage groei
In de eerste zeventien jaar steeg de NHG-grens gestaag van € 100.190 naar € 350.000 in 2010 en 2011. Die stijging weerspiegelde de sterke woningprijsstijging in dezelfde periode. De grens groeide mee met de markt om de regeling breed toegankelijk te houden.
2012–2017: politieke correctie naar beneden
Na de financiële crisis besloot het kabinet de NHG-grens stapsgewijs te verlagen — van € 350.000 in 2011 naar € 245.000 in 2015. Het argument was dat de regeling meer gericht moest zijn op het 'betaalbare segment'. Voor woningkopers in het hogere segment betekende dit dat ze geen NHG meer konden aanvragen, wat resulteerde in een hogere hypotheekrente voor die groep.
2018–heden: herstel en recordhoogtes
Vanaf 2018 trok de grens weer aan, in lijn met de sterk gestegen woningprijzen. In 2021 werd de EBV-grens geïntroduceerd als extra stimulans voor verduurzaming. In 2023 werd de symbolische grens van € 400.000 doorbroken, en in 2026 staat de grens op € 450.000.
Disclaimer
Indicatieve berekening op basis van NHG-grens 2026. Werkelijke maximale hypotheek bepaalt de bank.
Vergelijk de scherpste hypotheektarieven met NHG.
Gratis en vrijblijvend advies via een onafhankelijke AFM-adviseur.